ÜRÜN STANDARTLARI | ||||
ÜRÜN KALİTESİ | ANALİZ DEĞERLERİ | |||
ÖZELLİKLER | BİRİM | MİN | MAX | METOD |
pH | 6 | 7,5 | pH metre | |
IV | dl/g | 0,65 | 0,75 | ASTM D 4603 |
Toplu Özgül Ağırlık | kg/m3 | 280 | 350 | CEV 202 |
Tane Boyutu | mm | 3 | 12 | SİEVE TEST |
<1 mm | % | 0,1 | 0,3 | |
2- 4 mm | % | 15 | 20 | SİEVE TEST |
4- 8 mm | % | 70 | 80 | SİEVE TEST |
>8mm | % | 5 | 10 | SİEVE TEST |
> 10 mm | % | 2 | 5 | SİEVE TEST |
Nem | % | 0,3 | 0,7 | CEV 304 |
Opak Pet Flake | ppm | CEV 101 | ||
Beyaz -Mavi Oranı | % | |||
Renk | L | HUNTER | ||
b | HUNTER | |||
Max Flake Boyutu | mm | SİEVE TEST | ||
BULAŞAN ATIKLAR | 0 | 170 | ||
PVC | ppm | 20 | CEV 305 | |
PO | ppm | 20 | CEV 305 | |
Kağıt ve Lifler | ppm | 10 | CEV 305 | |
Metal | ppm | 10 | CEV 305 | |
Yapıştırıcı | ppm | 10 | CEV 305 | |
Tahta | ppm | 20 | CEV 305 | |
Taş | ppm | 20 | CEV 305 | |
Poliamid | ppm | 40 | CEV 305 | |
Diğer Pet Renkleri | ppm | CEV 305 | ||
Diğer Plastikler | ppm | 20 | CEV 305 | |
Bigbag Ağırlığı | kg | 500 | 650 | |
NOT: Tipik değerler ; laboratuvarlarda yapılan analizlerin ortalama değerleridir. |